| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windo |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Larghezza | 356 mm |
| Profondità | 360 mm |
| Altezza | 183 mm |
| Peso | 7,2 kg |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
| Stampa economica | Sì |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 48 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 265 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,227 kWh/settimana |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Rete pronta | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Gestione web-based | Sì |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Paper tray media types | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Paper tray media weight | 60 – 163 |
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 230 g/m² |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Drivers inclusi | Sì |
| Larghezza imballo | 438 mm |
| Profondità imballo | 283 mm |
| Altezza imballo | 519 mm |
| Peso dell’imballo | 8,3 kg |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 1 linee |
| Certificato Blue Angel | Sì |
| RAM installata | 64 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Sound pressure level (printing) | 49 dB |
| Frequenza del processore | 600 MHz |
| Sound pressure level (quiet mode) | 44 dB |
| Colore | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Page description languages | PCL 6 |
| Ciclo de lavoro | 250 – 2000 pagine per mese |
| Number of printer fonts | 66 |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 250 fogli |
| Total output capacity | 150 fogli |
| Peso | 8,1 kg |
|---|
Non ci sono piรน offerte per questo prodotto!
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Brother hl-l2370dn stampante in bianco e nero duplex laser a4-legal 2400 x 600 dpi fino a 34 ppm capacita` 250 fogli usb 2.0, lan
151,99 €
(In magazzino)


