Hp color laserjet pro mfp m183fw stampante multifunzione colore laser 600×600 dpi 16ppm wi-fi
288,99 €
2 disponibili
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Larghezza | 420 mm |
| Profondità | 380 mm |
| Altezza | 341,2 mm |
| Peso | 16,3 kg |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 59 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
| Margini di stampa | 5 mm |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 15 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Versione TWAIN | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12,3 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 18,1 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 203 x 98 DPI |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 1300 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
| Inoltro fax | Sì |
| Trasmissione Fax | 119 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Consumo di energia durante la stampa | 313 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 7,4 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,203 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Range di umidità di funzionamento | 30 – 70% |
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 27 °C |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Prestampato, Lucidi |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 70 – 90 g/m² |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Altezza imballo | 466 mm |
| Peso dell’imballo | 19,5 kg |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Alimentatore Automatico di Documenti HP | Sì |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 2 linee |
| RAM installata | 256 MB |
| Capacità memoria interna | 0,128 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 45 dB |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Invio digitale | No |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PDF,PWG,URF |
| Paese di origine | Vietnam |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Peso del pallet | 490,7 kg |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso | 0,0 kg |
|---|
Non ci sono più offerte per questo prodotto!
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.





