Funzionalitร complete per una produttivitร a 360 gradi Velocitร di stampa fino a 22 ppm[1], stampa fronte/retro automatica, connettivitร Wi-Fiยฎ affidabile[2] e un vassoio carta da 250 fogli. Scegli HP+ e ottieni 6 mesi di servizio Instant Ink inclusi[3] e 1 anno di garanzia commerciale HP supplementare con l’utilizzo dell’Inchiostro Originale HP.[4]
Dichiarazione di non responsabilitร prodotto Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l’uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/plus-faq. Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l’utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare. Grazie ai circuiti elettronici HP riutilizzati รจ possibile utilizzare cartucce riciclate, rigenerate e ricaricate. URL del disclaimer sulla descrizione del prodotto http://www.hp.com/learn/ds
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Larghezza | 439,3 mm |
| Profondità | 342,5 mm |
| Altezza | 278 mm |
| Peso | 9,29 kg |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Immagine |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Margine di copia (centraggio automatico) | Sì |
| Fax | No |
| Fax duplex | No |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 21 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 21 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 5,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,9 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5,C6 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 105 g/m² |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 325 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell’imballo | 11 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 5,59 cm (2.2″) |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| RAM massima supportata | 256 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 1 – 800 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Tailandia |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 225 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Con le stampanti HP OfficeJet Pro serie 9000 e i materiali di consumo Originali HP, utilizzi componenti hardware appositamente progettati per ridurre il consumo di energia, carta riciclata responsabil |
| Peso | 11,25 kg |
|---|
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Hp stampante inkjet multifunzione officejet pro 9012e risoluzione 4800×1200 dpi a4 wi-fi
302,99 €
(In magazzino)





