| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Altri sistemi operativi supportati | Android |
| Interfaccia standard | Ethernet,NFC,USB 2.0 |
| Connettività opzionale | LAN senza fili |
| Larghezza | 449 mm |
| Profondità | 552 mm |
| Altezza | 360 mm |
| Peso | 37 kg |
| Risoluzione massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 14 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 14 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 9,9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8,5 s |
| Consumo di energia durante la stampa | 680 W |
| Consumo energetico (max) | 1118 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 – 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Umidità | 10 – 90% |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Rete pronta | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2-Enterprise |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tensione di ingresso AC | Buste |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B4,B5,B6 |
| Dimensioni buste | C4,C5,Com-10,DL |
| Paper tray media weight | 64 – 220 |
| Peso vassoio multifunzione | 64 – 256 g/m² |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| RAM installata | 1000 MB |
| RAM massima supportata | 1000 MB |
| Sound pressure level (printing) | 54 dB |
| Sound power level (standby) | 32 dB |
| Colore | Sì |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
| Page description languages | PCL 5c,PCL 6 |
| Ciclo de lavoro | 1500 – 5000 pagine per mese |
| Number of printer fonts | 87 |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 300 fogli |
| Paper tray 2 input capacity | 535 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Multi-Purpose tray | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Maximum number of input trays | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 2540 fogli |
| Peso | 39,0 kg |
|---|
Non ci sono piรน offerte per questo prodotto!
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Oki c824dn stampante led color a3 fronte retro usb ethernet
812,99 €
(In magazzino)





