Epson workforce pro wf-c579rdwf stampante multifunzione ad inchiostro 4800×1200 dpi 34 ppm a4 wi-fi
851,99 €
2 disponibili
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 535 mm |
| Altezza | 513 mm |
| Peso | 27,6 kg |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Consumo di energia durante la copia | 29 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 14 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,19 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9×13,10×15,13×18 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 300 g/m² |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 830 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 1330 fogli |
| Peso | 0,0 kg |
|---|
Non ci sono piรน offerte per questo prodotto!
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.





