Risparmio sui costi Progettato per i gruppi di lavoro, questo multifunzione consente di evitare i costi nascosti associati alla stampa centralizzata in relazione alla produttivitร dei dipendenti. L’innovativo sistema di inchiostri di cui รจ dotato permette di sostituire i materiali di consumo con minore frequenza, riducendo ulteriormente i costi e garantendo un TCO competitivo. Con le sue tecnologie a risparmio energetico, WorkForce Pro WF-C8690 taglia anche i consumi e, grazie al suo semplice ma efficiente meccanismo inkjet, riduce al minimo il numero di componenti da sostituire. Elevata produttivitร e manutenzione ridotta al minimo WorkForce Pro WF-C8690 non richiede tempi di riscaldamento ed espelle la prima pagina in appena 5,5 secondi. Dotato di taniche di inchiostro ad alta capacitร , consente di stampare fino a 11.500 pagine in bianco/nero e 8.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili1. Stampa inoltre su molteplici supporti, tra cui carta riciclata, carta lucida, buste ed etichette. Minore impatto ambientale Sfrutta i vantaggi delle tecnologie a risparmio energetico e riduci al minimo i consumi grazie alla stampa inkjet, la quale non genera calore e non produce emissioni di ozono. Non solo: la stampa inkjet riduce anche il numero di componenti da sostituire rispetto ai modelli laser (fusori, tamburi, sviluppatori e cosรฌ via). Ideale per l’ufficio WorkForce Pro WF-C8690 offre un’ampia gamma di software e strumenti per stampare e acquisire documenti in tutta sicurezza, oltre che per gestire i dispositivi in remoto. La connettivitร NFC e la rete wireless consentono anche la stampa da dispositivi mobile. Inoltre, il touch-screen e l’interfaccia utente ispirata a quella degli smartphone rendono il multifunzione particolarmente intuitivo e semplice da utilizzare. Epson Open Platform e le applicazioni nate dalla collaborazione con gli ISV estendono ulteriormente il potenziale del multifunzione con soluzioni aggiuntive, come ad esempio il software di gestione delle stampe PaperCut.
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 4.0 |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Larghezza | 613 mm |
| Profondità | 755 mm |
| Altezza | 620 mm |
| Peso | 57,4 kg |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 24 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 45 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 45 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 16 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) in nero | 11 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) a colori | 11 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 45 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 45 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 25 pollice/min |
| Velocità di scansione (a colori) | 25 pollice/min |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Dimensione massima della copia | A3 |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 6 MB |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 2000 |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | PC |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Consumo di energia durante la copia | 39 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 18 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Metodi di stampa di rete | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Foglio d’arte, Carta intestata, Carta lucida, Carta fotografica |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B4,B5,B6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Tabloid (formato media) |
| Dimensioni buste | 10,C4,C5,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18 cm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 55 – 127 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 330 – 1200 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 300 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 – 300 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 64 – 150 g/m² |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 780 mm |
| Altezza imballo | 1130 mm |
| Peso dell’imballo | 76,4 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Emissione acustica | 51 dB |
| Documentazione su CD | Sì |
| Macchia d’inchiostro | 4,6 |
| Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 12,7 cm (5″) |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB |
| Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
| Ciclo de lavoro | 500 – 5000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,ESC/P-R,PostScript 3,PDF 1.7 |
| Paese di origine | Indonesia |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Altezza del pallet | 100 cm |
| Quantità per livello | 1 pz |
| Quantità per pallett | 1 pz |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 1 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 1 pz |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 835 fogli |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 85 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 1835 fogli |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Peso | 0,0 kg |
|---|
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Epson workforce pro wf-c8690dtwf stampante multifunzione ink-jet a colori a3 24ppm 4.800×1.200dpi adf fronte/retro fax lan wi-fi nfc usb-b 3.0
2.217,99 €
(In magazzino)





