Ottenete prestazioni eccellenti. Producete stampe, scansioni, copie e fax a colori di qualitร professionale, eseguite stampe e scansioni dal vostro smartphone[2] con la stampante multifunzione piรน piccola al mondo della sua categoria.[1]
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | USB 2.0 |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza | 406 mm |
| Profondità | 363 mm |
| Altezza | 344,1 mm |
| Peso | 14,1 kg |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12,4 s |
| Margini di stampa | 5 mm |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Massima risoluzione di scansione | 4800 x 4800 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | JPG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Versione TWAIN | 1,9 |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 18 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 4 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12,6 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 32,1 s |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Fax | Mono fax |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 pagine |
| Anello caratteristico | Sì |
| Consumo di energia durante la stampa | 300 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 38 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 110 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 30 °C |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 220 g/m² |
| Larghezza imballo | 501 mm |
| Profondità imballo | 466 mm |
| Altezza imballo | 440 mm |
| Peso dell’imballo | 17,4 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
| Cavi inclusi | USB, Phone |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 2 linee |
| RAM installata | 128 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | SPL |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Peso del pallet | 357 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 20 pz |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Quantità per pallett | 20 pz |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
| Peso | 0,0 kg |
|---|
Non ci sono piรน offerte per questo prodotto!
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Hp color laser mfp 179fnw stampante multifunzione colore laser a4 usb 2.0 lan wi-fi bianco
328,99 €
(In magazzino)





