Kyocera ecosys ma2001w multifunzione laser a4 1800×600 dpi 20 ppm wi-fi
157,99 €
2 disponibili
Le funzionalitร di stampa, copia e scansione racchiuse in un design compatto rendono MA2001w il dispositivo ideale per l’uso desktop. Progettata per l’uso domestico e la condivisione di piccoli gruppi di lavoro, questa stampante multifunzione offre 20 ppm di stampa in bianco e nero e scansione a colori. Un ufficio piรน sostenibile ed efficiente con ECOSYS Le soluzioni Kyocera lavorano sempre pensando all’ambiente, ma la gamma ECOSYS lo fa piรน di qualsiasi altro prodotto sul mercato. Prodotti multifunzione per attivitร quotidiane. Kyocera offre la linea piรน completa del settore di dispositivi pluripremiati da bassi ad alti volumi. Stampante A4 per tutte le esigenze L’alta qualitร , l’elevata affidabilitร e l’elevata efficienza sono essenziali. ECOSYS: La soluzione sostenibile Unico per Kyocera, ECOSYS fornisce stampanti di ultima generazione e rispettose dell’ambiente ad un costo economico.
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Stampa diretta | No |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza | 370 mm |
| Profondità | 320 mm |
| Altezza | 240 mm |
| Peso | 6,2 kg |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Risoluzione massima | 1800 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2,4 |
| Stampa economica | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Scansione a | E-mail, SMB, TWAIN, WIA |
| Velocità di scansione (a colori) | 6 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 20 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, MMR, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 20 – 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Fax | No |
| Consumo energetico (max) | 705 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 341,1 W |
| Consumo di energia durante la copia | 345,3 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 3,3 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,4 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Kyocera Mobile Print |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 – 105 g/m² |
| Larghezza imballo | 454 mm |
| Profondità imballo | 404 mm |
| Altezza imballo | 414 mm |
| Peso dell’imballo | 8,8 kg |
| Certificazione | TÜV/GS, CE |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| RAM installata | 64 MB |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM |
| Frequenza del processore | 450 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 28 dB |
| Ciclo massimo di funzionamento | 8000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Non supportato |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 200 – 500 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | TK-1248 tonerkit (1.500 pagina’s)DK-1248 Drumeenheid (10.000 pagina’s) |
| Segmento HP | Studio |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | No |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Peso | 0,0 kg |
|---|
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.





